![]()

ポイント1.見える!製造進捗

製造進捗を可視化することで、工程仕掛在庫を捉え、改善活動を加速させます。隠れて見えないムダ取りを促進させ、コスト削減、利益体質への転換を図ります。
ポイント2.内示情報の管理
顧客からの内示情報を確定受注と同様に管理。置換タイプ、消込タイプなど様々なパターンで内示を確定受注で消込ことができます。これにより内示に基づいた材料の発注も可能になります。
<消込パターン例>

<画面イメージ>

全ての顧客の受注情報を1つの画面で管理できます
ポイント3:信頼の導入手順

受注出荷・倉庫在庫管理を第一ステップとして段階的な導入が可能です。また、Lite版からStandard版への移行も可能です。
![]()
英語・中国語にも対応しているため、海外工場での使用も可能です。

Lite版 |
Standard版 |
|
| マスタ管理 | 品目(製品、部品)、部品表構成、顧客、仕入先、顧客品目、売価、購入単価、作業員、カレンダー | |
| ― | 工程マスタ(作業手順)、金型、機械、資源グループ | |
| 受注 出荷 | 受注登録(手入力、データ取込、EDI変換: 見込計画、内示、確定、納入指示)、内示消込、確定受注消込、納品書・工程マスタ(作業手順)、金型、機械、資源グループ請求書発行、受注進捗状況照会 | |
| 所要量展開 | MRP所要量展開、在庫・注残引当、所要量計算、購買・製造オーダ作成、正味変更・全面再計算 | |
| 製造管理 | 製造オーダ作成、完成品入庫実績 | |
| ― | 外注切替、工程別作業実績入力(不良・保留の数量・理由、非稼働時間・理由の入力可能) | |
| 購買管理 | MRP自動購買発注、発注点定量発注、マニュアル発注、注文書・内示書発行、受入・検収入力、購買状況照会 | |
| 在庫管理 | 原材料の自動出庫・手出庫、計画外入出庫、ロットNo.付入出庫、在庫状況照会、入出庫履歴照会、未来在庫照会、棚卸 | |
| ― | 工程仕掛在庫照会、工程仕掛在庫棚卸 | |
SimPROは、使い易く【Simple】、業務に密着した【Professional】生産管理シリーズです。
※SimPROは、NTTデータサイエンスの商標です。
関連サービス |